産品中心
産品中心
梅花型(xíng)氣動刀閘閥(fa)PZ643H産品概述
氣(qi)動刀閘閥是(shi)較為複雜的(de)自動化控制(zhi)儀表,由多種(zhǒng)氣動元件㊙️及(jí)閥體組成。多(duō)用于要求快(kuai)速切斷或開(kāi)啟的場合。
◎雙(shuang)作用:對閥門(men)開啟和關閉(bì)的兩位式控(kòng)制;
◎單作用:(彈(dan)簧複位):在電(dian)器和氣路切(qiē)斷或故障時(shi),閥門自動開(kai)啟或關閉。
梅(mei)花型氣動刀(dāo)閘閥PZ643H可選附(fù)件
1、單或雙控(kòng)電磁閥(有24V、220V等(deng)電壓供選擇(zé),必要時可選(xuǎn)防爆🈲電磁閥(fa)🏃🏻)。
2、接近開關
3、氣(qì)源處理三聯(lián)件(包括減壓(ya)閥、過濾器、油(yóu)霧器)。
4、電/氣閥(fá)門定位器(調(diao)節型用)。
梅花(hua)型氣動刀閘(zhá)閥特點:
1、極短(duǎn)的結構長度(dù)和節省的材(cai)料,可顯着減(jiǎn)少整個🔞管道(dao)系統的重量(liang)。
2、氣動刀閘閥(fá)占用的有xiao空(kong)間很小,有xiao地(di)支撐了管道(dao)的強度,并減(jian)少了管道振(zhèn)動的可能性(xing)。
3、由于澆口由(yóu)奧氏體不鏽(xiu)鋼制成,因此(ci)大大提高了(le)耐腐蝕⭕性🛀,并(bìng)且可以有xiao地(di)防止由于澆(jiāo)口的腐蝕而(ér)引起🤩的密封(feng)洩漏。
4、上部密(mì)封填料由柔(róu)性PTFE制成,使密(mi)封可靠,輕巧(qiao)且操作靈💋活(huo)。
5、氣動刀閘閥(fa)具有閘刀的(de)功能,可以有(you)xiao地阻擋介質(zhi)中💜的各種雜(za)物。
6、如果使用(yòng)硬密封不鏽(xiù)鋼材料,并且(qie)閥盤采用噴(pēn)焊工藝💃🏻,則✏️可(ke)㊙️以充分擴展(zhǎn)閥的溫度和(he)壓力要求。
梅(mei)花型氣動刀(dao)閘閥PZ643H主要外(wài)形及連接尺(chi)寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 4-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
聯系我們(men)

掃碼咨(zī)詢
•· ›•·