産品(pǐn)中心
産品(pǐn)中心
雙相(xiang)流排渣閥(fa)描述
型号(hào):LXLZ971H、LXLZ71H
尺寸:DN50-DN500
壓力(li):PN16~PN40
溫度:-20℃~+425℃
材質(zhì):鑄鋼,不鏽(xiu)鋼304
連接:對(duì)夾式
雙相(xiàng)流排渣閥(fa)适用于兩(liǎng)相流管道(dao),作為水灰(huī)分,熱電廠(chǎng)幹灰分系(xì)統或采礦(kuang)和灌溉項(xiàng)目的砂漿(jiang)排放系統(tong)的管道開(kāi)閉裝📞置。
雙(shuāng)相流排渣(zha)閥的特性(xing)
1、雙相流排(pai)渣閥使用(yong)中等法蘭(lán)螺栓連接(jiē),并且支管(guǎn)的兩端都(dōu)進🔞行法蘭(lan)連接或對(duì)接焊接。
2、開(kai)閉部分用(yong)半密封對(dui)強制密封(feng),表現出出(chū)色的性能(néng)。
3、密封對的(de)材料是耐(nai)磨陶瓷或(huò)耐磨合金(jin),耐磨性強(qiang)✔️,耐磨性強(qiáng),耐☎️腐蝕,耐(nai)刮擦,摩擦(cā)小,可靠性(xìng)高,密封性(xìng)高。
4、雙相流(liú)排渣閥閥(fá)體的出口(kǒu)流道結構(gòu)适當,無渣(zhā),啟閉靈活(huó)❄️,無堵塞。
5、閥(fa)杆經過淬(cui)火,回火和(he)表面滲氮(dan)處理,雙相流排(pai)渣閥具有(you)出色的耐(nài)腐蝕性,耐(nai)刮擦性和(hé)耐磨性。
6、中(zhōng)大直徑的(de)滾動軸承(chéng)可以輕松(song)打開和關(guān)閉。
兩相流(liu)排渣閘閥(fá)零件材料(liào)
| 零件名稱(cheng) | 材 料 | |||
| 10C | 16C | 25C | 40C | |
| 閥 體(tǐ) | WCB | |||
| 閥 蓋 | WCB或鋼(gāng)闆焊接 | |||
| 閘(zha) 座 | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti不鏽(xiù)鋼 | |||
| 閥 闆 | WCB+堆(dui)焊85鉻錳 | |||
| 閥(fá) 杆 | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti不鏽(xiu)鋼 | |||
| 閥杆螺(luo)母 | 鑄鋁青(qing)銅ZCuA19Mn2 | |||
兩相流(liú)排渣閘閥(fa)性能
| 型 号(hào) | 公稱壓力(lì)MPa | 強度試驗(yàn)壓力MPa | 密封(fēng)試驗壓力(li)MPa | 适用介質(zhi) |
| 971 LXZL— 71 H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 幹灰及渣(zha)水混合物(wu)≤350C° |
| 971 LXZL— 71 H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |
| 971 LXZL— 71 H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.75 | |
| 971 LXZL— 71 H-25 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
兩相流排(pai)渣閘閥尺(chǐ)寸
| 公稱 壓(ya)力MPa | 尺寸 | |||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | n-d0 | n-M | D0 | H | ||
| 電(diàn)動 | 手動 | |||||||||
| 1.6C | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
| 65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
| 80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
| 100 | 120±1.0 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 4-M16 | 320 | 549 | 730 | |
| 125 | 130±1.0 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 4-M16 | 320 | 798 | 925 | |
| 150 | 140±1.0 | 285 | 240 | 211 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 849 | 1200 | |
| 200 | 150±1.0 | 340 | 295 | 266 | 6-φ22 | 6-M20 | 360 | 890 | 1280 | |
| 250 | 150±1.0 | 405 | 355 | 319 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 950 | 1390 | |
| 300 | 160±1.0 | 460 | 410 | 370 | 6-φ26 | 6-M24 | 400 | 1000 | 1450 | |
| 350 | 200±1.0 | 520 | 470 | 429 | 8-φ26 | 8-M24 | 400 | 1110 | 1500 | |
| 400 | 220±1.0 | 580 | 525 | 480 | 8-φ30 | 8-M27 | 450 | 1190 | 1650 | |
| 450 | 250±1.0 | 640 | 585 | 548 | 10-φ30 | 10-M27 | 560 | 1260 | 1800 | |
| 500 | 270±1.0 | 715 | 650 | 609 | 10-φ33 | 10-M30 | 560 | 1330 | 1900 | |
| 2.5 | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
| 65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
| 80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
| 100 | 120±1.0 | 235 | 190 | 156 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 549 | 730 | |
| 125 | 130±1.0 | 270 | 220 | 184 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 798 | 925 | |
| 150 | 140±1.0 | 300 | 250 | 211 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 849 | 1200 | |
| 200 | 150±1.0 | 360 | 310 | 274 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 890 | 1280 | |
| 250 | 150±1.0 | 425 | 370 | 330 | 6-φ30 | 6-M27 | 360 | 950 | 1390 | |
| 300 | 160±1.0 | 485 | 430 | 389 | 8-φ30 | 8-M27 | 400 | 1000 | 1450 | |
| 350 | 200±1.0 | 555 | 490 | 448 | 8-φ33 | 8-M30 | 400 | 1110 | 1500 | |
| 400 | 220±1.0 | 620 | 550 | 503 | 8-φ36 | 8-M33 | 450 | 1190 | 1650 | |
| 450 | 250±1.0 | 670 | 600 | 548 | 10-φ36 | 10-M33 | 560 | 1260 | 1800 | |
| 500 | 270±1.0 | 730 | 660 | 609 | 10-φ36 | 10-M33 | 560 | 1330 | 1900 | |
| 4.0 | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
| 65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
| 80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
| 100 | 120±1.0 | 235 | 190 | 156 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 549 | 730 | |
| 125 | 130±1.0 | 270 | 220 | 184 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 798 | 925 | |
| 150 | 140±1.0 | 300 | 250 | 211 | 4-φ26 | 4-M24 | 360 | 849 | 1200 | |
| 200 | 150±1.0 | 375 | 320 | 284 | 6-φ30 | 6-M27 | 360 | 890 | 1280 | |
| 250 | 160±1.0 | 450 | 385 | 345 | 6-φ33 | 6-M30 | 400 | 950 | 1390 | |
| 300 | 180±1.0 | 515 | 450 | 409 | 8-φ33 | 8-M30 | 400 | 1000 | 1450 | |
| 350 | 200±1.0 | 580 | 510 | 465 | 9-φ36 | 8-M33 | 560 | 1110 | 1500 | |
| 400 | 240±1.0 | 660 | 585 | 535 | 8-φ39 | 8-M36 | 560 | 1190 | 1650 | |
| 450 | 260±1.0 | 685 | 670 | 560 | 10-φ39 | 10-M36 | 720 | 1260 | 1800 | |
| 500 | 280±1.0 | 755 | 670 | 615 | 10-φ42 | 10-M39 | 720 | 1330 | 1900 | |
聯系我(wǒ)們
Copyright©浙江临沂(yi)运禾印刷(shua)机械有限(xian)公司(AI智能(neng)站) All Rights Reserved.

掃碼咨(zī)詢
·
· ›•· ›
