産品(pǐn)中心
産品(pǐn)中心
高抗磨排(pai)渣閥專為礦山(shān)和火力發電廠(chǎng)設計的,适用于(yu)現行的國家标(biāo)準,即操作不靈(líng)活,耐磨性不足(zú),使用壽命短等(děng)缺點。高抗磨排(pái)渣閥主要用作(zuò)管道上的開🏃♀️口(kǒu),關閉裝置。高抗(kang)磨排渣閥的管(guan)道承載着礦漿(jiang),礦石,灰分,礦渣(zha),礦渣-水的混合(he)物,也可以用作(zuo)🍓調節器。
高抗磨(mó)排渣閥具有以(yǐ)下特點
1、高抗磨(mo)排渣閥出色的(de)耐磨性,閥體對(duì)易磨損的部件(jian)采用了新型耐(nai)磨材料。
2、出風口(kǒu)采用流線型設(she)計,使用時不積(ji)渣。
3、靈活的打開(kāi)和關閉。變速箱(xiāng)使用懸挂式螺(luo)旋套筒,并由💰滾(gun)動止推軸承支(zhī)撐,使其更靈活(huó),更方便操作。
4、高(gāo)抗磨排渣閥閥(fá)闆采用凹形設(shè)計,以使流體均(jun)勻流動。
兩相流(liú)對夾式排渣閘(zha)閥(高抗磨排渣(zha)閥)性能規範:
| 型(xing)号 | 公壓力 MPa | 強度(du)試驗壓力 MPa | 工作(zuo)溫度℃ | 适用介質(zhì) |
| LXLZ971/71-10C | 1 | 1.5 | ≤ 400 | 渣水混合物 渣(zha)水比≤ 1:6 量大粒度(du)≤ 50mm |
| LXLZ971/71-16C | 1.6 | 2.4 |
兩相流對夾式(shi)排渣閘閥(高抗(kàng)磨排渣閥)主要(yao)零件材㊙️料:
| 零件(jiàn)名稱 | 材料 | |
| 10C | 16C | |
| 閥體(ti) | WCB | |
| 閥蓋 | WCB | |
| 閘闆 | WCB+STL(堆焊(hàn)) | |
| 閥杆 | 2Cr13不鏽鋼 | |
| 閥(fá)杆螺母 | 青銅 | |
兩(liǎng)相流對夾式排(pái)渣閘閥(高抗磨(mo)排渣閥)主要外(wai)形尺寸📱和連接(jie)尺寸:
| 公稱壓力(lì) PN/MPa | 公稱通徑 DN/mm | L | D | K | d | N-M | D0 | H | |
| 手動(dong) | 電動 | ||||||||
| 1.0 | 50 | 100 | 160 | 125 | 99 | 4-φ18 | 280 | 320 | 470 |
| 65 | 100 | 180 | 145 | 118 | 4-φ18 | 280 | 390 | 560 | |
| 80 | 110 | 195 | 160 | 132 | 4-φ18 | 280 | 478 | 660 | |
| 100 | 120 | 215 | 180 | 156 | 8-φ18 | 320 | 549 | 730 | |
| 125 | 130 | 245 | 210 | 184 | 8-φ18 | 320 | 798 | 925 | |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 8-φ23 | 320 | 849 | 1200 | |
| 200 | 150 | 335 | 295 | 266 | 8-φ23 | 36O | 890 | 1280 | |
| 250 | 150 | 390 | 350 | 319 | 12-φ23 | 360 | 950 | 1390 | |
| 300 | 160 | 440 | 400 | 37O | 12-φ23 | 400 | 1000 | 1500 | |
| 350 | 180 | 500 | 460 | 429 | 16-φ23 | 400 | 1110 | 1450 | |
| 400 | 210 | 565 | 515 | 480 | 16-φ25 | 450 | 1190 | 1650 | |
| 450 | 230 | 615 | 565 | 548 | 20-φ25 | 560 | 1260 | 1800 | |
| 500 | 240 | 670 | 620 | 609 | 1O-φ33 | 560 | 1330 | 1900 | |
| 1.6 | 50 | 100 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 280 | 320 | 470 |
| 65 | 100 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 280 | 390 | 560 | |
| 80 | 110 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 280 | 478 | 660 | |
| 100 | 120 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 320 | 549 | 730 | |
| 125 | 130 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 320 | 798 | 925 | |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 8-φ23 | 320 | 849 | 1200 | |
| 200 | 150 | 340 | 295 | 266 | 12-φ23 | 36O | 890 | 1280 | |
| 250 | 150 | 405 | 355 | 319 | 12-φ25 | 360 | 950 | 1390 | |
| 300 | 160 | 460 | 410 | 37O | 12-φ25 | 400 | 1000 | 1500 | |
| 350 | 180 | 520 | 470 | 429 | 16-φ25 | 400 | 1110 | 1450 | |
| 400 | 210 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 450 | 1190 | 1650 | |
| 450 | 230 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 560 | 1260 | 1800 | |
| 500 | 240 | 715 | 650 | 609 | 20-φ33 | 560 | 1330 | 1900 | |
聯系我們

掃碼咨詢
›
·
